Lotes en venta Condo Parque Guanacaste Santa Ana Liberia
Código: 9137669US$33,070
Dólares AmericanosDetalles del inmueble
- País: Costa Rica
- Provincia: Guanacaste
- Ciudad: Liberia
- Zona: Condo Parque Guanacaste
- Código: 9137669
- Estado: En construcción
- Área Terreno: 275 m²
- Piso: 2
- Tipo de inmueble: Condominio
- Tipo de negocio: Venta
Características externas
- Cerca zona urbana
- Trans. público cercano
- Zona residencial
- Zona campestre
- Ubicación Exterior
Descripción Adicional
Si estás buscando un lugar tranquilo y rodeado de naturaleza para vivir o invertir, estos hermosos lotes en venta en condominio Santa Ana, Liberia, Guanacaste, es la opción perfecta para usted y su familia. Le ofrecemos lotes en venta desde los 275 m² hasta 401 m², cada lote tiene un frente minimo de 10 metros lineales frente a calle. Esta propiedad ofrece todo lo necesario para disfrutar de la vida en una de las zonas más hermosas de Costa Rica.
Situado en una zona cercana a la ciudad, este condo te brinda la tranquilidad de vivir en un entorno residencial, alejado del ajetreo y el ruido de la vida urbana. Sin embargo, también está convenientemente ubicado cerca de transporte público, lo que facilita el acceso a las comodidades y servicios de la ciudad.
# | Frente | Area | Precio X m² a Junio 2025 |
1 | 12 | 288,78 | $ 34,654 |
2 | 12 | 300 | $ 36,000 |
3 | 12 | 300 | $ 36,000 |
4 | 12 | 300 | $ 36,000 |
5 | 12 | 300 | $ 36,000 |
6 | 12 | 303,37 | $ 36,404 |
7 | 14,35 | 358,85 | $ 43,062 |
8 | 14,34 | 358,53 | $ 43,023 |
9 | 11 | 275,58 | $ 33,070 |
10 | 10,85 | 316,74 | $ 38,009 |
11 | 9,60 | 352,33 | $ 42,280 |
12 | 10 | 307,41 | $ 36,889 |
13 | 10 | 312,32 | $ 37,478 |
14 | 10 | 317,22 | $ 38,066 |
15 | 12,16 | 401,22 | $ 48,146 |
16 | 11,28 | 339,55 | $ 40,746 |
17 | 10 | 319,29 | $ 38,315 |
18 | 10 | 315,54 | $ 37,865 |
19 | 10 | 311,80 | $ 37,416 |
20 | 10 | 308,06 | $ 36,967 |
21 | 13,22 | 339,51 | $ 40,741 |
22 | 11,27 | 280,47 | $ 33,656 |
23 | 12 | 300 | $ 36,000 |
24 | 12 | 300 | $ 36,000 |
25 | 12 | 300 | $ 36,000 |
26 | 12 | 300 | $ 36,000 |
27 | 12 | 300 | $ 36,000 |
Video
Mapa
Contacte al agente
